АВТОРИТЕТ ФРАКЦИИ
Авторитет фракции - общее число баллов, определяющий авторитет той или иной группировки в глазах соседей. Повышается и понижается игроками, чьи персонажи входят в состав стаи. Ваши действия, активность в игре, отношения - все это отразится на авторитете стаи и членов в ней. Авторитет стаи дает бонусы ее членам при игре, может сыграть решающую роль в сюжете при распределении сил и исходов сюжетных поворотов.
1 единица авторитета фракции = 1 боеспособный НПС, входящий в её состав. Авторитет каждой фракции имеет ограничение в 60 единиц, эквивалентных 60 особям каждой группировки, включая основных персонажей - ровно столько особей может прокормиться на занимаемой каждой фракцией территории.
Состоит из суммы итоговых баллов по результатам заявок игроков. Периодически проверяется администрацией на предмет учета.
| |
Действие | Балл |
игровой персонаж | 1 |
союз | 1 |
увеличение территорий | 1 |
| |||
|
| ||
Действие | Балл | Действие | Балл |
заключение союза | 3 | нарушение союза | 4 |
использование союза | 2 | ||
победа фракции в конфликте | 2 | проигрыш фракции в конфликте | 2 |
расширение территории | 4 | потеря территории | 5 |
убийство члена другой фракции/одиночки (не союза) | 2 | убийство союзника/члена своей фракции | 4 |
смерть члена стаи в бою (победа)/славная смерть | 2 | смерть члена стаи в бою (проигрыш)/бесславная смерть | 2 |
успешно отыгранное собрание/коллективное решение | 1 | смерть члена фракции | 1 |
успешная охота по системе | 1 | неудачная хота по системе | 1 |
иные действия, за которые может начисляться авторитет на усмотрение администрации | ∞ | иные действия, за которые может снижаться авторитет на усмотрение администрации | ∞ |
ИГРОВАЯ ВАЛЮТА ПЕРСОНАЖА
Авторитет персонажа ныне упразднён в единую игровую валюту. Перед покупкой лотов в магазине ранее накопленные баллы личного авторитета в профиле можно обменять через магазин по курсу 1 ед. авторитета на 10 ревеней в соответствующей теме.
| |
Должность | Ревени |
глава/предводитель/вожак/супруга вожака/альфа/любая главенствующая роль | +50 |
приближенный/лидер/фаворит + одиночка | +40 |
костяк/основа/охотник/сила/добытчик/убийца/ищейка | +30 |
дети/старейшина/матери/брат/сестра/щенки | +20 |
приживала/группа/сброд | +10 |
раб | 0 |
| |||
|
| ||
Действие | Ревени | Действие | Ревени |
переход на вышестоящую должность (+ревени должности) | +30 | понижение в должности (не прибавляются баллы должности, если по негативным причинам) | -30 |
вступление в фракцию | +30 | уход из фракции | -40 |
заключение брака | +30 | ||
рождение потомства/усыновление | +40 | ||
убийство врага | +50 | убийство союзника/члена стаи | -50 |
взятие в плен другого персонажа | +40 | попадание в плен | -40 |
победа в битве | +50 | проигрыш в битве | -50 |
удачная охота через систему | +30 | неудачная охота через систему | -30 |
эпизод с участием персонажа доведён до логического завершения или | +30 | эпизод незавершён (по любой причине) или содержит | -30 |
обучение другого персонажа в рамках игры | +50 | ||
улучшение положения фракции (действия персонажа повлекли повышение рейтинга фракции) | +20 | ухудшение положения фракции (действия персонажа повлекли снижение рейтинга фракции) | -20 |
иные действия, за которые могут начисляться ревени на усмотрение администрации | ∞ | иные действия, за которые не начисляются ревени на усмотрение администрации | ∞ |
система находится в тестировании.
система будет дорабатываться по факту использования.








